Colorado
| Capital | . |
| Population | . |
| Rank by Population | . |
| Entered the Union (became a state) | . |
| Nickname | . |
| Motto | . |
| Largest City | . |
| State Rank by Size | . |
Idaho
| Capital | . |
| Population | . |
| Rank by Population | . |
| Entered the Union (became a state) | . |
| Nickname | . |
| Motto | . |
| Largest City | . |
| State Rank by Size | . |
Montana
| Capital | . |
| Population | . |
| Rank by Population | . |
| Entered the Union (became a state) | . |
| Nickname | . |
| Motto | . |
| Largest City | . |
| State Rank by Size | . |
Nevada
| Capital | . |
| Population | . |
| Rank by Population | . |
| Entered the Union (became a state) | . |
| Nickname | . |
| Motto | . |
| Largest City | . |
| State Rank by Size | . |
Wyoming
| Capital | . |
| Population | . |
| Rank by Population | . |
| Entered the Union (became a state) | . |
| Nickname | . |
| Motto | . |
| Largest City | . |
| State Rank by Size | . |
Utah
| Capital | . |
| Population | . |
| Rank by Population | . |
| Entered the Union (became a state) | . |
| Nickname | . |
| Motto | . |
| Largest City | . |
| State Rank by Size | . |